VLCC as of June, 2013
Sort fleet list by:| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Hull | S.Dwt | Yard | Q88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLCC | Front Century | ITM | MI | 1998 | DH | 311 189 | Hyundai | Open |
| VLCC | Ulriken 2) | Seateam | BS | 1998 | DH | 309 996 | Samsung | |
| VLCC | Front Vanguard | ITM | MI | 1998 | DH | 300 058 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Champion | ITM | BS | 1998 | DH | 311 286 | Hyundai | Open |
| VLCC | Golden Victory | V. Ships UK | MI | 1999 | DH | 300 155 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Opalia | ITM | MI | 1999 | DH | 302 193 | KHI | Open |
| VLCC | Front Commerce | ITM | IoM | 1999 | DH | 300 144 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Comanche | SeaTeam | IoM | 1999 | DH | 300 133 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Circassia | V.Ships NO | MI | 1999 | DH | 306 009 | MHI | Open |
| VLCC | Ulysses 2) | Chevron | BS | 1999 | DH | 308 500 | Samsung | |
| VLCC | Pioneer 2) | Seateam | IoM | 1999 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Front Tina 3) | V.Ships DE | LIB | 2000 | DH | 298 824 | KHI | Open |
| VLCC | British Progress 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | British Pride 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | British Purpose 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Front Commodore 3) | V.Ships DE | LIB | 2000 | DH | 298 620 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Scilla | ITM | MI | 2000 | DH | 302 561 | KHI | Open |
| VLCC | Front Ariake | Thome | IoM | 2001 | DH | 298 530 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Page | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 164 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Serenade | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Hakata | SeaTeam | IoM | 2002 | DH | 298 465 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Falcon | Thome | BS | 2002 | DH | 308 875 | Samsung | Open |
| VLCC | DHT Eagle | - | BS | 2002 | DH | 309 064 | Samsung | Open |
| VLCC | Front Stratus | ITM | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Energy | V.Ships NO | MI | 2004 | DH | 305 318 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Force | Thome | Cyprus | 2004 | DH | 305 422 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Kathrine 1) | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Eminence 1) | V.Ships NO | MI | 2009 | DH | 321 300 | Daewoo | |
| VLCC | Front Endurance 1) | V.Ships NO | MI | 2009 | DH | 321 300 | Daewoo | |
| VLCC | Front Queen 1) | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Signe 1) | Seateam | HK | 2010 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Cecilie 1) | Seateam | HK | 2010 | DH | 297 000 | SWS |
1 = Vessels commercially managed by Frontline Management AS
2 = Vessels owned by Independent Tankers Corporation, a company wherein Frontline Ltd. has 83% ownership.
3 = Vessels financed through German KG's.
