Complete Fleet List as of September, 2010
Sort fleet list by:| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Hull | S.Dwt | Yard | Q88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suezmax | Front Beta | V.Ships UK | MI | 1992 | DH | 135 915 | Ishibraz | Open |
| Suezmax | Front Alfa | V.Ships NO | MI | 1993 | DH | 150 038 | Mitsui Chiba | Open |
| Suezmax | Cygnus Voyager 2) | Chevron | BS | 1993 | DH | 156 836 | IHI | |
| Suezmax | Front Delta | V.Ships UK | MI | 1993 | DH | 136 055 | Ishibraz | Open |
| Suezmax | Front Pride | V.Ships UK | MI | 1993 | DH | 149 686 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Altair Voyager 2) | Chevron | BS | 1993 | DH | 135 829 | Ishibras | |
| Suezmax | Front Fighter | V.Ships NO | MI | 1994 | DH | 147 084 | Harland & W | Open |
| Suezmax | Sirius Voyager 2) | Chevron | BS | 1994 | DH | 156 380 | Ishibras | |
| Suezmax | Front Splendour | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 149 745 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Front Glory | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 149 834 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Front Hunter | V.Ships NO | MI | 1996 | DH | 146 286 | Harland & W | Open |
| Suezmax | Front Ardenne | V.Ships NO | MI | 1997 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Front Brabant | V.Ships NO | NIS | 1998 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Front Warrior 3) | V.Ships DE | BS | 1998 | DH | 153 409 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Mindanao | V.Ships NO | SING | 1998 | DH | 149 999 | Daewoo | Open |
| Suezmax | Front Symphony 3) | V.Ships DE | LIB | 2001 | DH | 149 995 | Sasebo | Open |
| Suezmax | Front Melody 3) | V.Ships DE | LIB | 2001 | DH | 149 995 | Sasebo | Open |
| Suezmax | Northia | Shell | MI | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Front Njord | Seateam | HK | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Naticina | Shell | MI | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Front Odin | SeaTeam | MI | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Hull No 1161 | 2013-Q1 | DH | 156 000 | Rongsheng | |||
| Suezmax | Hull No 1162 | 2013-Q2 | DH | 156 000 | Rongsheng | |||
| OBO | Front Guider | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 146 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Breaker | ITM | MI | 1991 | OBO | 169 380 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Leader | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 381 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Driver | V.Ships UK | MI | 1991 | OBO | 169 177 | Hyundai | Open |
| OBO | Front Climber | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 178 | Hyundai | Open |
| OBO | Front Rider | V.Ships UK | SING | 1992 | OBO | 169 177 | Hyundai | Open |
| OBO | Front Striver | V.Ships UK | SING | 1992 | OBO | 169 204 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Viewer | ITM | SING | 1992 | OBO | 169 381 | Daewoo | Open |
| VLCC | Ticen Sun | - | PAN | 1991 | SH | 284 317 | Hyundai | Open |
| VLCC | Ticen Ocean | - | PAN | 1991 | SH | 284 497 | Hyundai | |
| VLCC | Front Duke | - | SING | 1992 | SH | 284 480 | Hyundai | Open |
| VLCC | Edinburgh | - | LIB | 1993 | DS | 302 493 | Daewoo | Open |
| VLCC | Front Ace | Thome | LIB | 1993 | SH | 275 546 | Hitachi | Open |
| VLCC | Titan Venus 1) | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | ||
| VLCC | Mayfair 1) | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Kensington | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Saga Chelsea 1) | - | MI | 1995 | DH | 298 432 | Daewoo | Open |
| VLCC | Hampstead | Thome | MI | 1996 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Antares Voyager 2) | Chevron | BS | 1998 | DH | 309 996 | Samsung | |
| VLCC | Front Champion | ITM | BS | 1998 | DH | 311 286 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Century | ITM | MI | 1998 | DH | 311 189 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Vanguard | ITM | MI | 1998 | DH | 300 058 | Hitachi | Open |
| VLCC | British Pioneer 2) | BP | IoM | 1999 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Phoenix Voyager 2) | Chevron | BS | 1999 | DH | 308 500 | Samsung | |
| VLCC | Front Crown | BS | 1999 | DH | 311 176 | Hyundai | Open | |
| VLCC | Golden Victory | V. Ships UK | MI | 1999 | DH | 300 155 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Opalia | ITM | MI | 1999 | DH | 302 193 | KHI | Open |
| VLCC | Front Commander | BS | 1999 | DH | 311 168 | Hyundai | Open | |
| VLCC | Ovatella | Shell | IoM | 1999 | DH | 300 133 | Hitachi | |
| VLCC | Ocana | Shell | IoM | 1999 | DH | 300 144 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Circassia | V.Ships NO | MI | 1999 | DH | 306 009 | KHI | Open |
| VLCC | Front Chief | BS | 1999 | DH | 311 224 | Hyundai | Open | |
| VLCC | Saga Julie 1) | - | MI | 2000 | DH | 299 089 | Daewoo | |
| VLCC | Saga Unity 1) | Songa/V.Ships UK | MI | 2000 | DH | 298 920 | Kawasaki | |
| VLCC | British Pride 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | British Purpose 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | British Progress 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Front Commodore 3) | V.Ships DE | LIB | 2000 | DH | 298 620 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Scilla | ITM | MI | 2000 | DH | 302 561 | KHI | Open |
| VLCC | Front Tina 3) | V.Ships DE | LIB | 2000 | DH | 298 824 | IHI | Open |
| VLCC | Oliva | Shell | IoM | 2001 | DH | 298 530 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Page | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 164 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Serenade | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Eagle 3) | V.Ships DE | BS | 2002 | DH | 309 064 | Samsung | Open |
| VLCC | Ondina | Shell | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Otina | Shell | IoM | 2002 | DH | 298 465 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Falcon | Thome | BS | 2002 | DH | 308 875 | Samsung | Open |
| VLCC | Front Energy | V.Ships NO | Cyprus | 2004 | DH | 305 318 | Hyundai | Open |
| VLCC | Onoba | Shell | Cyprus | 2004 | DH | 305 422 | Hyundai | Open |
| VLCC | Desh Ujaala | - | India | 2005 | DH | 299 999 | ||
| VLCC | Front Shanghai | V.Ships UK | HK | 2006 | DH | 298 500 | Nantong | Open |
| VLCC | Front Endurance | V.Ships NO | MI | 2009 | DH | 321 300 | Daewoo | |
| VLCC | Front Kathrine | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Eminence | V.Ships NO | MI | 2009 | DH | 321 300 | Daewoo | |
| VLCC | Front Queen | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Cecilie | SeaTeam | HK | 2010 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Signe | Seateam | HK | 2010 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Hull J0026 | 2011-Q4 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0025 | 2011-Q4 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0027 | 2012-Q1 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0028 | 2012-Q2 | DH | 320 000 | Jinhaiwan |
1 = Vessels commercially managed by Frontline Management AS
2 = Vessels owned by Independent Tankers Corporation, a wholly owned subsidiary of Frontline Ltd.
3 = Vessels financed through German KG's.
