Complete Fleet List as of March, 2010
Sort fleet list by:| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Hull | S.Dwt | Yard | Q88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suezmax | Front Beta | V.Ships UK | MI | 1992 | DH | 135 915 | Ishibraz | Open |
| Suezmax | Front Voyager 2) | V.Ships NO | BS | 1992 | SH | 155 127 | Ishibras | Open |
| Suezmax | Front Pride | V.Ships UK | NIS | 1993 | DH | 149 686 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Front Delta | V.Ships UK | MI | 1993 | DH | 136 055 | Ishibraz | Open |
| Suezmax | Cygnus Voyager 2) | Chevron | BS | 1993 | DH | 156 836 | IHI | |
| Suezmax | Altair Voyager 2) | Chevron | BS | 1993 | DH | 135 829 | Ishibras | |
| Suezmax | Front Alfa | V.Ships NO | MI | 1993 | DH | 150 038 | Mitsui Chiba | Open |
| Suezmax | Front Fighter | V.Ships NO | MI | 1994 | DH | 147 084 | Harland & W | Open |
| Suezmax | Sirius Voyager 2) | Chevron | BS | 1994 | DH | 156 380 | Ishibras | |
| Suezmax | Front Splendour | V.Ships UK | NIS | 1995 | DH | 149 745 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Front Glory | V.Ships UK | NIS | 1995 | DH | 149 834 | Mitsui | Open |
| Suezmax | Front Hunter | V.Ships NO | MI | 1996 | DH | 146 286 | Harland & W | Open |
| Suezmax | Front Ardenne | V.Ships NO | NIS | 1997 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Nordic Hunter 4) | - | BS | 1997 | DH | 151 400 | Samsung | Open |
| Suezmax | Nordic Hawk 4) | - | BS | 1997 | DH | 151 475 | Samsung | Open |
| Suezmax | Mindanao | V.Ships NO | SING | 1998 | DH | 149 999 | Daewoo | Open |
| Suezmax | Nordic Discovery 4) | V.Ships NO | NIS | 1998 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Nordic Fighter 4) | V.Ships NO | NIS | 1998 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Nordic Saturn 4) | - | MI | 1998 | DH | 157 332 | Daewoo | Open |
| Suezmax | Front Warrior 3) | V.Ships DE | BS | 1998 | DH | 153 409 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Front Brabant | V.Ships NO | NIS | 1998 | DH | 149 999 | Hyundai | Open |
| Suezmax | Nordic Sprite | - | NIS | 1999 | DH | 147 188 | - | Open |
| Suezmax | Front Symphony 3) | ITM DE | LIB | 2001 | DH | 149 995 | Sasebo | Open |
| Suezmax | Front Melody 3) | ITM DE | LIB | 2001 | DH | 149 995 | Sasebo | Open |
| Suezmax | Nordic Passat 4) | - | MI | 2002 | DH | 164 274 | Samho | |
| Suezmax | Nordic Apollo 4) | V.Ships NO | MI | 2003 | DH | 149 997 | Samsung | Open |
| Suezmax | Nordic Freedom 4) | - | BS | 2005 | DH | 159 500 | Daewoo | |
| Suezmax | Genmar Harriet G | - | LIB | 2006 | DH | 150 296 | Universal | Open |
| Suezmax | Naticina | Shell | MI | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Northia | Shell | MI | 2010 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Hull NO 1026 | - | - | 2010-Q2 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| Suezmax | Hull NO 1018 | - | - | 2010-Q2 | DH | 156 000 | Rongsheng | |
| OBO | Front Leader | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 381 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Climber | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 178 | Hyundai | Open |
| OBO | Front Breaker | ITM | MI | 1991 | OBO | 169 380 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Driver | V.Ships UK | MI | 1991 | OBO | 169 177 | Hyundai | Open |
| OBO | Front Guider | V.Ships UK | SING | 1991 | OBO | 169 146 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Striver | V.Ships UK | SING | 1992 | OBO | 169 204 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Viewer | ITM | SING | 1992 | OBO | 169 381 | Daewoo | Open |
| OBO | Front Rider | V.Ships UK | SING | 1992 | OBO | 169 177 | Hyundai | Open |
| VLCC | Ticen Sun | - | PAN | 1991 | SH | 284 317 | Hyundai | Open |
| VLCC | Golden River | V.Ships UK | SING | 1991 | SH | 284 497 | Hyundai | Open |
| VLCC | Ticen Ocean | - | PAN | 1991 | SH | 284 497 | Hyundai | |
| VLCC | Front Duke | V.Ships UK | SING | 1992 | SH | 284 480 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Ace | Thome | LIB | 1993 | SH | 275 546 | Hitachi | Open |
| VLCC | Edinburgh | ITM | LIB | 1993 | DS | 302 493 | Daewoo | Open |
| VLCC | Kensington | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Songa Chelsea 1) | - | MI | 1995 | DH | 298 432 | Daewoo | Open |
| VLCC | Mayfair 1) | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Camden 1) | V.Ships UK | MI | 1995 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Hampstead | Thome | MI | 1996 | DH | 298 000 | Daewoo | Open |
| VLCC | Antares Voyager 2) | Chevron | BS | 1998 | DH | 309 996 | Samsung | |
| VLCC | Front Vanguard | ITM | MI | 1998 | DH | 300 058 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Century | ITM | MI | 1998 | DH | 311 189 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Champion | ITM | BS | 1998 | DH | 311 286 | Hyundai | Open |
| VLCC | Ocana | Shell | IoM | 1999 | DH | 300 144 | Hitachi | Open |
| VLCC | Phoenix Voyager 2) | Chevron | BS | 1999 | DH | 308 500 | Samsung | |
| VLCC | British Pioneer 2) | BP | IoM | 1999 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Golden Victory | Thome | MI | 1999 | DH | 300 155 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Comanche | Socatra | FRA | 1999 | DH | 300 133 | Hitachi | |
| VLCC | Front Circassia | V.Ships NO | MI | 1999 | DH | 306 009 | MHI | Open |
| VLCC | Front Chief | ITM DE | BS | 1999 | DH | 311 224 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Commander | V.Ships DE | BS | 1999 | DH | 311 168 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Crown | V.Ships DE | BS | 1999 | DH | 311 176 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Opalia | ITM | MI | 1999 | DH | 302 193 | KHI | Open |
| VLCC | Front Commodore 3) | ITM DE | LIB | 2000 | DH | 298 620 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Tina 3) | V.Ships DE | LIB | 2000 | DH | 298 824 | IHI | Open |
| VLCC | British Pride 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | British Progress 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Front Scilla | ITM | MI | 2000 | DH | 302 561 | KHI | Open |
| VLCC | Songa Julie 1) | - | MI | 2000 | DH | 299 089 | Daewoo | |
| VLCC | British Purpose 2) | BP | IoM | 2000 | DH | 307 000 | Samsung | |
| VLCC | Oliva | Shell | IoM | 2001 | DH | 298 530 | Hitachi | Open |
| VLCC | Front Eagle 3) | ITM DE | BS | 2002 | DH | 309 064 | Samsung | Open |
| VLCC | Front Falcon | Thome | BS | 2002 | DH | 308 875 | Samsung | Open |
| VLCC | Otina | Shell | IoM | 2002 | DH | 298 465 | Hitachi | Open |
| VLCC | Ondina | Shell | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Page | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 164 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Front Serenade | Thome | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Hitatchi | Open |
| VLCC | Onoba | Thome | Cyprus | 2004 | DH | 305 422 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Energy | V.Ships NO | Cyprus | 2004 | DH | 305 318 | Hyundai | Open |
| VLCC | Universal Queen 1) | - | PAN | 2005 | DH | 309 373 | Hyundai | Open |
| VLCC | Front Shanghai | V.Ships UK | HK | 2006 | DH | 298 500 | Nantong | Open |
| VLCC | Front Queen | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Front Kathrine | V.Ships UK | MI | 2009 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Hull NO 2419 | - | - | 2010-Q2 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Hull NO 2420 | - | - | 2010-Q3 | DH | 297 000 | SWS | |
| VLCC | Hull J0026 | 2011-Q4 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0025 | 2011-Q4 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0027 | 2012-Q1 | DH | 320 000 | Jinhaiwan | |||
| VLCC | Hull J0028 | 2012-Q2 | DH | 320 000 | Jinhaiwan |
1 = Vessels commercially managed by Frontline Management AS
2 = Vessels owned by Independent Tankers Corporation, a wholly owned subsidiary of Frontline Ltd.
3 = Vessels financed through German KG's.
4 = Vessel is chartered in on a floating time charter
